
| 项目 | 技术指标 | 检测仪器 | 检测标准 |
|---|---|---|---|
| 颜色 | 深灰色 | 目视 | -- |
| 密度(g/cc) | 3.4(±0.3) | ZMD-2电子密度仪 | ASTM D 792 |
| 挤出速率(g/min) | ≥20(@90psi) | 点胶机 | φ2.41mm EFD注射头 |
| 最小填充缝隙(mm) | ≤0.15 | 导热系数测试仪 | -- |
| 阻燃等级 | V-0 | 阻燃试验机 | UL-94 |
| 使用温度(℃) | -50~150 | XB-OTS-150D-C可程式冷热冲击箱 | IEC 60068-2-14 |
| 导热系数(W/m·k) | ≥5.0 | LW-9389导热系数测试仪 | ASTM D 5470 |
| 热阻(℃in2/W) | ≤0.06(@60psi) | LW-9389导热系数测试仪 | ASTM D 5470 |
| 击穿电压(KV/mm) | ≥5 | 耐压测试仪 | ASTM D 149 |
| 体积电阻率(Ω·cm) | ≥1010 | 高阻计 | ASTM D 257 |
